飛(fēi)魚微(wēi)電(diàn)車(chē)
不(bù)凡界限,智見(jiàn)未來(lái)
- 轎車(chē)烤漆技(jì)術(shù)
- 可(kě)拆卸更換電(diàn)池組
- 可(kě)折疊車(chē)頭和(hé)可(kě)調整座椅高(gāo)低(d↓¶ī)
不(bù)凡界限,智見(jiàn)未來(lái)
産品展示視(shì)頻(pín)
采用(yòng)多(duō)節锂電(diàn)芯串δ♣§聯組合電(diàn)池組
續航更持久
汽車(chē)級燈光(guāng)設計(jì)
德國(guó)标準LED行(xíng)車(c£↔∏hē)燈
光(guāng)源集中長(cháng)距離(l↑←í)照(zhào)射路(lù)面。
三擋變速随心切換.
行(xíng)駛時(shí)速、&'電(diàn)量顯示,檔位
高(gāo)清液晶儀表顯示界面,騎行(xíng)數(shù)據随時(§↕♦shí)掌控
人(rén)機(jī)工(gōng)程學座椅調節設計(jì)
何流線型外(wài)觀,工(gō♥♥ng)業(yè)設計(jì)典範
創新折疊立杆,安全耐用(yòng)不(bù)晃動
7字鋁型材車(chē)架水(shuǐ)鑄成型,輕巧耐用(yòγ₩♣÷ng)
小(xiǎo)身(shēn)材大(dà±™∏♠)能(néng)量的(de)智能(néng)γ₹锂電(diàn), 在下(xià)雨(yǔ)天可( ∞kě)以自(zì)由穿梭,
支持水(shuǐ)洗車(chē)子(zǐ)(注:β≠建議(yì)取下(xià)電(diàn)池)
強勁無刷動力電(diàn)機(jī),提速快(kuài),爬坡性"÷∞能(néng)強
輕松過減速帶、碎石路(lù)面等
內(nèi)外(wài)充氣胎自(zì)帶γ±¥減震
後橋車(chē)架彈簧減震
座椅氣壓杆減震
舒适平穩騎行(xíng)
型号 | H1 | H1 MAX | |
---|---|---|---|
車(chē) 體(tǐ) 信 息 |
展開(kāi)尺寸 | 1180*470*1090mm | 1180*470*1090mm |
折疊尺寸 | 1180*350*760mm | 1180*350*760mm | |
踏闆軸離(lí)地(dì)高(gāo) ★度 | 250mm | 250mm | |
踏闆最低(dī)點離(lí)地(dì)高(gāo)度$€πβ | 60mm | 60mm | |
車(chē)架材料 | 鋁合金(jīn) | 鋁合金(jīn) | |
整車(chē)質量 | 21kg | 22kg | |
輪毂尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | |
車(chē)體(tǐ)顔色 | 黑(hēi)色、白(bái)色、黃(huáng)色 | 黑(hēi)色、白(bái)色、黃(huáng)色 | |
基 本 參 數(shù) |
電(diàn)機(jī)額定參數(shù) | 36V/250W | 48V/400W |
最大(dà)扭力 | 22N.M | 34N.M | |
锂電(diàn)池容量 | 36V/10AH | 48V/7.5AH | |
電(diàn)源适配器(qì) | 42V/2A | 54.6V/2A | |
最大(dà)時(shí)速 | 25km/h | 35km/h | |
純電(diàn)動續航裡(lǐ)程 | 25-35km | 25-35km | |
助力續航裡(lǐ)程 | 70-75km | 70-75km | |
最大(dà)爬坡角度 | 15度 | 20度 | |
最大(dà)載重 | 100kg | 100kg | |
騎行(xíng)模式 | 騎行(xíng)/霍爾助力/電(diàn)動☆∞ | 騎行(xíng)/霍爾助力/電(diàn)動 | |
充電(diàn)時(shí)間(jiā¥←→n) | 5-6小(xiǎo)時(shí) | 4-5小(xiǎo)時(shí) | |
功 能(néng) 信 息 |
折疊功能(néng) | 立杆折疊/座椅前翻 | 立杆折疊/座椅前翻 |
座椅高(gāo)度 | 可(kě)升降 | 可(kě)升降 | |
座椅減震 | 座椅彈簧+立杆彈簧 | 座椅彈簧+立杆彈簧 | |
電(diàn)池拆卸功能(néng) | 插拔式,帶機(jī)械鎖 | 插拔式,帶機(jī)械鎖 | |
減震機(jī)構 | 後置彈簧減震器(qì) | 後置彈簧減震器(qì) | |
制(zhì)動方式 | 前後雙碟刹 | 前後雙碟刹 | |
助力方式 | 霍爾傳感器(qì),3檔助力調節 | 霍爾傳感器(qì),3檔助力調節 | |
加速方式 | 油門(mén)轉把,單模式 | 油門(mén)轉把,單模式 | |
警示方式 | 電(diàn)子(zǐ)喇叭提示 | 電(diàn)子(zǐ)喇叭提↕β×示 | |
照(zhào)明(míng)燈 | LED燈 | LED燈 | |
尾部警示 | 警示燈 | 警示燈 | |
使 用(yòng) 環 境 |
防護等級 | IPX4 | IPX4 |
使用(yòng)環境溫度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 | |
存儲溫度 | -10~40度 | -10~40度 | |
充電(diàn)環境溫度 | 0~35度 | 0~35度 | |
使用(yòng)場(chǎng)地(dì) | 平整鋪裝路(lù)面,無障礙物(wù)♦γ©β等的(de)空(kōng)曠場(chǎng)地(dβ±®ì) | 平整鋪裝路(lù)面,無障礙物(wù)等的(de)空( ♠★®kōng)曠場(chǎng)地(dì) | |
包 裝 |
配件(jiàn)清單 | 電(diàn)源适配器(qì)、說(shuō)明(míng)書(shσ¶₩ū)、扳手 | 電(diàn)源适配器(qì)、說(σ®βshuō)明(míng)書(shū)、扳手 |
外(wài)箱尺寸 | 1200*230*700mm | 1200*230*700mm | |
毛重 | 26kg | 27kg |
© 2010 — 2022 開(kāi)心電(diàn)子(zǐ). 京ICP證000000号 隐私聲明(míng) 用(yòng)戶協議(yì)